文章發(fā)布時間:2023-07-11
序號 | 工 程 名 稱 | 生產(chǎn)規(guī)模(t/a) | 承包期間 | 工作范圍 | 備注 |
1 | 赤峰遠航水泥有限公司礦山工程 | 100萬 | 2005.07~2021.12 | 礦石采、裝、運、破碎 | 已履約 |
2 | 廣德(獨山)南方水泥有限公司麻山礦山開采承包 | 260萬 | 2020.01~2023.12 | 礦山設計、礦石采、裝、運、破碎、皮帶廊運輸至均化庫 | 續(xù)簽,正常履行 |
3 | 廣德新杭南方水泥有限公司團山包礦山石灰石開采加工 | 100萬 | 2020.01~2023.12 | 礦山設計、礦石采、裝、運、破碎、皮帶廊運輸至均化庫 | 續(xù)簽,正常履行 |
4 | 國產(chǎn)實業(yè)(福建)水泥有限公司石灰石礦山開采承包 | 200萬 | 2006.08~2017.08 | 礦石采、裝、運 | 合同終止 |
2017.12~2022.12 | |||||
5 | 浙江杭州山亞南方水泥有限公司石灰石開采加工 | 220萬 | 2004.03~2014.08 | 礦石采、裝、運、破碎、皮帶廊運輸至均化庫 | 正常履行 |
2014.09~2024.08 | |||||
6 | 吉林遼源金剛水泥有限公司礦山礦山開采承包 | 200萬 | 2005.03~2020.03 | 礦石采、裝 | 合同終止 |
7 | 西藏高爭水泥有限公司礦山開采承包 | 500萬 | 2005.05~2024.10 | 礦石采、裝、運、破碎 | 正常履行 |
8 | 陜西富平光宇水泥集團公司礦山開采承包 | 200萬 | 2005.09~2022.10 | 礦石采、裝、運 | 合同終止 |
9 | 福建漳平盛堡水泥有限公司石坂坑石灰石礦山開采承包 | 120萬 | 2007.01~2017.01 | 礦石采、裝、運 | 合同終止 |
10 | 吉林金剛集團白山水泥有限公司江沿石灰石礦山開采承包 | 150萬 | 2007.05~2022.07 | 礦石采、裝、運、破碎 | 正常履行 |
11 | 攀枝花鋼城集團瑞達水泥2500t/d項目上半坡石灰石礦區(qū)上半坡礦段礦山開采工程 | 112萬 | 2009.02~2021.02 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
12 | 畢節(jié)西南水泥有限公司2500t/d熟料新型節(jié)能環(huán)保干法水泥生產(chǎn)線石灰石礦山開采承包 | 100萬 | 2009.07~2023.11 | 礦石采、裝、運,破碎 | 正常履行 |
13 | 遵義西南水泥有限公司2500t/d熟料新型節(jié)能環(huán)保干法水泥生產(chǎn)線石灰石礦山開采承包 | 100萬 | 2009.07~2019.05 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
14 | 亞泰集團哈爾濱水泥有限公司礦山石灰石開采 | 400萬 | 2009.12~2014.12 | 礦石采、裝、運 | 正常履行 |
2014.12~2025.12 | |||||
15 | 阿拉善左旗松塔水泥有限責任公司2500/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項目礦山(開采) | 115萬 | 2010.08~2015.07 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸 | 已履約 |
16 | 阿拉善左旗巴潤別立鑫磊石料廠開采承包 | 220萬 | 2010.08~2020.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸 | 已履約 |
17 | 凌源市富源礦業(yè)有限責任公司石灰石礦山生產(chǎn)運營承包工程 | 120萬 | 2011.01~2013.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸 | 正常履行 |
2014.01~2016.12 | |||||
2017.01~2022.12 | |||||
18 | 鐵嶺鐵新水泥有限公司礦山石灰石開采 | 450萬 | 2011.04~2024.05 | 礦山設計、礦山基建、礦石采、裝、運 | 正常履行 |
19 | 祁連山集團成縣祁連山水泥有限公司石灰石原礦加工 | 400萬 | 2012.03~2028.02 | 礦山穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸、平硐破碎皮帶運營、骨料預篩分、原料堆棚布料取料 | 正常履行 |
20 | 亞泰集團通化水泥有限公司石灰石開采外包項目 | 130萬 | 2012.06~2018.06 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸 | 正常履行 |
2018.06~2023.06 | |||||
21 | 新疆和靜天山石材有限責任公司 | 60萬 | 2012.07~2023.12 | 礦石開采、鏟裝 | 正常履行 |
大理巖礦(水泥用)開采 | |||||
22 | 古浪祁連山水泥有限公司石灰石原礦加工承包 | 210萬 | 2013.05~2023.05 | 礦石采、裝、運、破碎 | 正常履行 |
23 | 拉法基瑞安(東駿)水泥有限公司石灰石礦山生產(chǎn)運營總承包 | 200萬 | 2013.11~2018.11 | 采準剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運輸 | 已履約 |
24 | 青海鹽湖天石礦業(yè)有限公司200萬噸/年電石用石灰石礦山工程建設及生產(chǎn)運營 | 200萬 | 2014.02~2022.04 | 采、裝、運、篩、再裝運 | 正常履行 |
25 | 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司石灰石礦山運營承包 | 120萬 | 2014.01~2018.01 | 礦山基建工程(道路、采準平臺等)施工、礦石采、裝、運、破碎 | 已履約 |
26 | 哈密天山水泥有限責任公司礦山開采 | 100萬 | 2014.01~2023.12 | 礦石開采、鏟裝 | 正常履行 |
27 | 云南金江滄源水泥工業(yè)有限公司石灰石礦山開采總承包項目 | 125萬 | 2014.09~2024 .9 | 礦石采、裝、運 | 正常履行 |
28 | 怒江昆鋼水泥有限公司石灰石礦山開采總承包 | 100萬 | 2014.11~2023.07 | 礦石采、裝、運 | 正常履行 |
29 | 鳳慶縣習謙水泥有限責任公司石灰石礦山建設及開采總承包 | 200萬 | 2014.10~2019.10 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
30 | 普洱昆鋼嘉華水泥建材有限公司石灰石礦山建設及采供總承包 | 200萬 | 2014.12~2023.12 | 礦石采、裝、運 | 正常履行 |
31 | 西南水泥有限公司大方永貴建材有限責任公司水泥用石灰?guī)r礦山基建、開采及運輸總承包 | 150萬 | 2014.09~2017.08 | 礦石采、裝、運 | 已履約 |
32 | 喀喇沁草原水泥有限責任公司礦山石灰石開采 | 200萬 | 2015.04~2022.04 | 礦山石灰石開采、破碎及運輸 | 正常履行 |
33 | 富陽市新桐鄉(xiāng)新桐村大山頂西段石灰?guī)r礦開采承包 | 400萬 | 2016.09~2024.09 | 礦石采、裝、運 | 正常履行 |
34 | 北京水泥廠有限責任公司鳳山礦下莊段石灰石開采加工承包 | 150萬 | 2016.09~2026.09 | 石灰石鏟裝及運輸 | 正常履行 |
35 | 富陽區(qū)新桐鄉(xiāng)澄宇環(huán)保公司板壁山石灰?guī)r礦礦山建設及開采 | 300萬 | 2017.02~2024.09 | 礦山采準、剝離、開采、鏟裝 | 正常履行 |
36 | 江西中建礦業(yè)有限公司礦山開采運輸總承包 | 300萬 | 2017.09~2025.09 | 采準剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運輸 | 正常履行 |
37 | 平?jīng)銎钸B山水泥有限公司承包 | 150萬 | 2017.06~2027.06 | 采準剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運輸 | 正常履行 |
38 | 磐石市衡鑫礦業(yè)有限公司骨料項目 | 100萬 | 2017.10~2022.9 | 石灰石原礦剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運輸、破碎、成品一次裝車等 | 已履約 |
39 | 阿拉善盟鑫磊源礦業(yè)有限公司石灰石礦山開采承包 | 300萬 | 2017.04~2020.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸(2km以內(nèi))到破碎卸料平臺 | 已履約 |
40 | 阿拉善左旗鑫金源礦產(chǎn)有限責任公司營盤山礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦礦山開采承包 | 300萬 | 2020.12~2030.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸 | 正常履行 |
41 | 廣西北流市路寶水泥有限公司石灰石礦山開采總承包 | 600萬 | 2018.2~2018.9 | 礦山的基建及礦石開采運輸(穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸破碎機入料口) | 正常履行 |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包產(chǎn)期) | |||||
42 | 長順縣凱仕順和建材有限公司骨料礦山開采運營總承包 | 300萬 | 2018.02~2018.9 | 礦山的建設、礦石開采與運輸、骨料和機制砂的生產(chǎn)運營 | 合同終止 |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包產(chǎn)期) | |||||
43 | 淶水縣圣鑫礦業(yè)建筑用白云巖骨料礦山開采承包 | 200萬 | 2018.10~2026.10 | 包括穿孔、爆破、鏟裝、運輸至一破卸料口入料,同時包括區(qū)范圍內(nèi)道路維護,現(xiàn)場排水管理等 | 合同終止 |
44 | 青?;ブ饒A水泥有限公司石灰石礦山開采生產(chǎn)承包項目 | 340萬 | 2018.08~2023.07 | 礦石的開采、裝車及相關的廢石剝離 | 正常履行 |
45 | 遵義賽德水泥有限公司新線水泥用石灰?guī)r礦開采運輸破碎綠色總承包 | 500萬 | 2019.05~2024.05 | 鉆孔爆破、鏟裝運輸、剝離排廢、破碎(含皮帶) | 正常履行 |
46 | 喀左叢元號水泥有限責任公司石灰石礦山生產(chǎn)開采承包 | 200萬 | 2019.05~2024.05 | 采準剝離,鉆孔、爆破、鏟裝、運輸 | 正常履行 |
47 | 桐廬南方水泥閬苑石灰?guī)r梓芳塢砂巖開采加工及廢石剝離 | 290萬 | 2019.03 ~2025.2 | 穿孔、爆破、挖裝、 | 正常履行 |
運輸至破碎口及剝離排廢 | |||||
48 | 福建三明南方水泥有限公司伍家坊石灰石礦山開采及覆蓋剝離工程 | 250萬 | 2019.1 ~2024.1 | 穿孔、爆破、挖裝、運輸至破碎口及剝離排廢 | 正常履行 |
49 | 涿鹿金隅水泥有限公司石灰石開采及加工承包 | 230萬 | 2019.1 ~2024.1 | 負責礦石開采加工并運至圓堆板喂機地坑以前的所有作業(yè)工序,包括二次破碎、鏟裝和運輸至圓堆 | 正常履行 |
板喂機等。 | |||||
50 | 寧夏中寧賽馬黑疙瘩山石灰石爆破、裝車、拉運、破碎 | 100萬 | 2019.4 ~2023.12 | 石灰石的爆破開采、裝車 | 正常履行 |
51 | 惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 上窩石場石灰石開采承包 | 960萬 | 2019.7 ~2024.7 | 礦山開采、剝離、運輸?shù)缆烽_拓、采準、排土場堆排、排水、廢石排棄等 | 正常履行 |
52 | 江西永豐南方水泥有限公司石灰石開采承包 | 240萬 | 2019.7 ~2024.12 | 工作面清理、鉆孔、爆破、液壓錘二次破碎、鏟裝、運輸、工作面道路、開采平臺開拓、維護,最終邊坡及安全平臺形成、民用爆炸物品管理、礦山作業(yè)安全環(huán)保及其他輔助作業(yè) | 正常履行 |
53 | 常山南方水泥有限公司石灰石礦山開采承包 | 590萬 | 2019.7 ~2024.6 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行 |
54 | 西藏高爭骨料有限責任公司骨料生產(chǎn)線生產(chǎn)承包 | 250萬 | 2020.10~2024.09 | 礦石開采、山頂挖裝、運輸、破碎、篩分至骨料堆場、散裝機裝車 | 正常履行 |
55 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)上陳新材料有限公司上陳礦區(qū)礦山基建項目施工及礦山生產(chǎn)開采 | 500萬 | 2019.12~2025.12(含建設期一年) | 閃長巖礦山剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運輸?shù)郊追狡扑闄C口卸料,礦山道路維護 | 正常履行 |
56 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)南方新材料有限公司霸王山礦區(qū)礦山基建項目施工及礦山生產(chǎn)開采 | 1000萬 | 2019.12~2025.12(含建設期一年) | 凝灰?guī)r礦山剝離、穿孔、爆破、鏟裝、運輸?shù)郊追狡扑闄C口卸料,礦山道路維護 | 正常履行 |
57 | 玉山南方(陳發(fā)山礦山石灰石開采) | 300萬 | 2020.4 ~2025.4 | 在甲方礦區(qū)內(nèi)進行礦石生產(chǎn),包括作業(yè)面清理、鉆孔、爆破、開拓采準剝離工作,山上運礦道路的修建及日常保養(yǎng)和維修、液壓錘的二次破碎、鏟裝、運輸至破碎機口或業(yè)主指定堆場 | 正常履行 |
58 | 江西安福南方水泥有限公司石灰石開采 | 200萬 | 2020.1 ~2026.12 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行 |
59 | 浙江建德安溪坪礦礦山開采 | 280萬 | 2020.03~2025.03 | 礦山石灰石的開采,包括穿孔、爆破、挖裝。 | 正常履行 |
砂巖土剝離 | |||||
60 | 江西九江南方水泥有限公司石灰石礦山開采 | 600萬 | 2020.03~2030.03 | 石灰石開采,運輸,石方剝離,道路改造,綠色礦山維護 | 正常履行 |
61 | 吳忠賽馬新型建材有限公司 紅柳山水泥用石灰?guī)r礦石灰石開采、運輸、加工 承包 | 200萬 | 2020.5 ~2023.5 | 采準、穿孔爆破至采掘運輸、破碎卸料整個采礦作業(yè)活動及與之相關的測量、生產(chǎn)勘探、鉆孔取樣、化驗分析等工作 | 正常履行 |
62 | 建德更樓礦業(yè)有限公司砂巖礦開采、治理、運輸及原料加工承包 | 200萬 | 2020.7 ~2025.7 | 砂巖礦山表層剝離、開采、運輸至生產(chǎn)加工區(qū)破碎口,并將砂巖原料進行初破、二破生產(chǎn)加工后,區(qū)間輸送至半成品庫內(nèi)(即整個開采及產(chǎn)品原料初破加工生產(chǎn)承包),開采面治理 | 正常履行 |
63 | 豐城南方水泥有限公司礦山石灰石開采 | 200萬 | 2020.7~2026.6 | 礦山石灰石的開采 | 正常履行 |
64 | 江山南方水泥有限公司北蕉石灰石礦 | 300萬 | 2020.7~2025.7 | 穿孔、爆破、挖裝、礦體范圍內(nèi)道路及綠化的維護 | 正常履行 |
65 | 重慶秀山西南水泥有限公司道堂坡礦山總承包 | 100萬 | 2021.1~2025.12 | 道路修建,采準平臺開拓,礦山巖、土剝離及巖、土廢料等的運輸,石灰石開采加工運營及礦石裝運至甲方破碎站的所有作業(yè)內(nèi)容,以及對防排水、安全設施、環(huán)境保護、自備運礦公路維護、倒土(廢料)公路養(yǎng)護等輔助工程 | 正常履行 |
66 | 貴州遵義建安建筑砂石骨料礦山采運破碎總承包工程 總承包 | 240萬 | 2020.10~2025.09 | 礦山運礦道路和平臺建設、鉆孔爆破、鏟裝運輸、剝離排廢及綠色礦山建設等礦山開采 | 正常履行 |
68 | 安徽郎溪南方水泥有限公司獨山水泥用石灰?guī)r礦礦山開采承包 | 150萬 | 2020.10~2025.10 | 采、裝、運 | 正常履行 |
69 | 亞泰集團哈爾濱建材園骨料生產(chǎn)線外包項目 | 500萬 | 2020.08~2023.12 | 礦山穿孔、爆破、不合格爆量二次破碎、挖裝及運輸?shù)鹊V山工程和生產(chǎn)加工、生產(chǎn)線設備維修保養(yǎng) | 正常履行 |
70 | 惠州交投梁化綠色石場有限公司惠東縣梁化鎮(zhèn)雞籠山建筑用花崗巖石場礦山開采及骨料加工 | 1750萬 | 30年(2020 ~2050) | 穿孔、爆破、鏟裝、運輸、排土、排水、破碎、篩分、水洗、儲存等作業(yè)工序及其附屬設施建設、維護,以及生產(chǎn)過程中的安全隱患治理工作和職業(yè)病防護工作。 | 正常履行 |
71 | 安吉南方水泥有限公司水泥用石灰?guī)r礦 礦山開采承包 | 260萬 | 2年(2021~ 2023) | 生產(chǎn)所需的石灰石穿孔、爆破、鏟裝(含廢土、石剝離)。剝離廢土石運至指定的排土地點或搭配進廠。 | 正常履行 |
72 | 亞泰雙陽天津礦山工程有限公司礦山骨料原料開采及加工生產(chǎn)項目 | 330萬 | 2022.3~2025.2 | 骨料生產(chǎn)用石灰石石方穿孔和裝車、骨料加工生產(chǎn)、外銷石灰石石方穿孔和裝車、邊坡治理 | 正常履行 |
73 | 哈爾濱市恒昌采石有限公司建筑骨料安山巖礦礦山穿孔、爆破工程 | 200萬 | 2021.4~2023.4 | 包括穿孔、爆破以及礦區(qū)范圍內(nèi)道路的維護; | 正常履行 |
74 | 哈爾濱市恒泰石材有限公司礦山穿孔爆破承包 | 300萬 | 2019.10~2024.10 | 礦石穿孔、爆破、運輸、廢土石剝離及礦區(qū)范圍內(nèi)道路的維護 | |
75 | 克州天山水泥 新疆阿圖什市加曼哲勒尕2號西段水泥用石灰?guī)r礦外包開采 | 150萬 | 2021.04~2023.05 | 采、裝、運 | 正常履行 |
76 | 西藏吾羊?qū)崢I(yè)有限公司年產(chǎn)40萬噸無機高活性物料生產(chǎn)線火山巖礦山生產(chǎn)開采項目 | 40萬 | 2021.05.18 ~2023.07.31 | 火山巖爆破開采(含覆蓋層土石方及其他廢土廢石剝離)以及挖掘、裝車等工作 | 正常履行 |
77 | 遼寧交通水泥有限責任公司原礦加工石灰石項目承包 | 260萬 | 2021.05~2025.05 | 包括穿孔、爆破、鏟裝、 | 正常履行 |
運輸?shù)认嚓P業(yè)務 | |||||
78 | 日喀則市雅曲新型建材有限公司 4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線石灰石礦山 設計、穿孔、爆破等運營管理 | 180萬 | 5年( 2021.06~ 2026.06) | 石灰石礦山規(guī)劃設設計、穿孔、爆破、二次解小、石灰石裝運至破碎機料口、石灰石破碎及皮帶輸送、廢土剝離、及邊坡治理等 | 正常履行 |
79 | 永登祁連山水泥有限公司鎮(zhèn)山嶺礦開采工程總承包 | 150萬 | 5年( 2021.07~ 2026.07) | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸、破碎皮帶運營 | 正常履行 |
80 | 彝良晨獅建材有限公司石灰石礦山開采總承包 | 120萬 | 10年(2021.08 2031. 08.31) | 礦山建設、礦石開采、運輸?shù)瘸邪ぷ?/span> | 正常履行 |
81 | 華潤水泥(惠州)有限公司 石灰石礦山開采及運輸業(yè)務總承包 | 200萬 | 5年(2021.10.01 2026. 09.30) | 清表、剝離采準、鉆孔、爆破、鏟裝、汽車運輸至破碎車間卸料口為止的所有生產(chǎn)作業(yè)過程以及破碎生產(chǎn)線的日常運行 | 正常履行 |
82 | 德安縣南方新材料有限公司 | 980萬 | 6年(含基建期一年)(2021.07 ~2027. 06) | 礦山建設、礦石開采、運輸?shù)瘸邪ぷ?/span> | 正常履行 |
白云嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦礦山 | |||||
83 | 江西泰和南方水泥有限公司 石灰石開采承包 | 180萬 | 3年(2022.01~2024.12) | 清表、鉆孔、爆破、液壓錘二次破碎、鏟裝、運輸、工作面道路、開采平臺開拓、維護,最終邊坡及安全平臺形成 | 正常履行 |
84 | 武平華潤礦業(yè)有限公司礦山開采總承包工程 | 350萬 | 5年,(2022 .03~2027.02) | 花崗巖開采(含廢土剝離)及運輸。礦石開采運至花崗巖板式喂料機進料口,剝離廢土運至指定的排土地點。 | 正常履行 |
85 | 建德南方水泥有限公司燕山礦段石灰石開采承包 | 320萬 | 5年(2022.01~2026.01) | 包括穿孔、挖裝、礦體范圍內(nèi)道路及綠化的維護 | 正常履行 |
86 | 福能新型建材(華安)有限公司 | 1000萬 | 48個月 | 礦山基建與礦山生產(chǎn)、運礦運廢道路建設、排土場建設與日常使用管理、綠色礦山建設要求等相關服務 | 正常履行 |
水空建筑用花崗巖礦(機制砂) | |||||
礦山基建、開采及相關服務 | |||||
87 | 廣西賀州市平桂區(qū)大廟山礦區(qū)大理石礦 資源開發(fā)利用工程礦山開采總承包 | 700萬 | 2022.05~2027.05 | 穿孔、爆破、分選、二次破碎、鏟裝 | 正常履行 |
88 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司礦山(太陽山)石灰石采裝、運輸工程承包 | 260萬 | 2022.05~待定 | 石灰石采裝、運輸作業(yè);覆蓋黃土剝離轉(zhuǎn)運作業(yè)(2000米范圍內(nèi)) | 正常履行 |
89 | 西藏高爭新型建材有限公司年產(chǎn)30萬噸活性石灰礦石原料開采及窯前生產(chǎn)線運營項目 | 60萬 | 2022.05 2025.05 | 礦石開采與運輸、及窯前生產(chǎn)線運營等相關工程 | 正常履行 |
90 | 西藏高爭骨料有限責任公司年產(chǎn) 100萬方骨料(機制砂)開采、加工項目 | 50萬 | 2022.11~2023.12 | 骨料(機制砂)開采、加工 | 正常履行 |
91 | 永登祁連山水泥有限公司大閘子石灰石礦原礦加工承包 | 400萬 | 2022.12~2028.12 | 礦山的穿孔、爆破、鏟裝、汽車運輸、破碎皮帶運營 | 正常履行 |
92 | 華潤田陽縣那坡鎮(zhèn)谷界石灰?guī)r礦生產(chǎn)運營總承包 | 500萬 | 2023.01~2028.01 | 穿孔、爆破、鏟裝、運 | 正常履行 |
輸、排土、道路修筑維 | |||||
護,以及綠色礦山建設 | |||||
等全過程管理和服務 | |||||
93 | 都安上峰礦山采運總承包工程承包合同 | 200萬 | 2023.01~2033.01 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行 |
94 | 福建三明南方水泥有限公司粘土礦開采(含運輸)承包 | 20萬 | 2022.11~2023.12 | 穿、爆、裝、運 | 正常履行 |
95 | 西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司礦山生產(chǎn)開采承包 | 100萬 | 2023.01~2021.01 | 礦山開采的穿孔、爆破、大塊二次破碎、鏟裝; | 正常履行 |
96 | 綏江縣永固水泥有限責任公司大蘭池礦山開采、加工承包 | 300萬 | 2023.01~2032.12 | 礦山表土剝離、礦石開采、破碎、分篩、礦石裝車、礦石運輸至破碎入料口、破碎篩分、成品料裝車。 | 正常履行 |
97 | 興寧昆侖高寨山年產(chǎn)200萬噸優(yōu)質(zhì)花崗巖建筑骨料項目礦山開采總承包工程 | 300萬 | 自投產(chǎn)~2043.10 | 穿孔、爆破鏟裝、剝離、運輸、排土、排水,運營期間的運礦道路、施工便道以及排土便道的建設及維護、綠色礦山建設等 | 正常履行 |
98 | 東遼縣吉源石灰石礦業(yè)有限公司礦山生產(chǎn)開采承包 | 100萬 | 2023.05~2032.05 | 礦山開采、生產(chǎn)期間的采準平臺開拓、剝離、邊坡處理、道路維修及廢石處理等 | 正常履行 |
99 | 遼源北方水泥有限公司礦山生產(chǎn)開采 | 120萬 | 2023.03~2025.03 | 礦山開采、生產(chǎn)期間的采準平臺開拓、剝離、邊坡處理、道路維修及廢石處理等 | 正常履行 |
100 | 凌源市富源礦業(yè)有限責任公司礦山生產(chǎn)開采 | 150萬 | 2023.01~2023.12 | 石灰石礦的開采,包括穿孔、爆破、裝車 | 正常履行 |
101 | 臨滄華磊建材有限公司芒關石場礦山開采及骨料線運營 | 100萬 | 2023.04~2025.12 | 礦山開采、運輸和骨料加工生產(chǎn)等承包工作。 | 正常履行 |
102 | 四川德勝水泥石灰石礦山 | 600萬 | 2023~2026 | 水泥用灰?guī)r礦、建筑用 | 新簽 |
采運總承包 | 玄武巖礦山基本建設保 | ||||
供開采、(礦區(qū)內(nèi))短 | |||||
距離運輸?shù)?/span> |